Lieluma izmēra secība: sievietēm
![]() | Ja Jūsu augums ir no165 līdz 172 сm: pasūtāmais izmērs ir - 32-62 |
![]() | Ja Jūsu augums ir no 157 līdz 164 сm: pasūtāmais izmērs ir - 16-29 |
![]() | Ja Jūsu augums ir virs 172 сm: pasūtāmais izmērs ir - 68-116 |
Lieluma izmēra secība: vīriešiem
![]() | Visiem vīriešiem ar standarta proporcijas augumu: pasūtāmais izmērs ir - 40-66 |
![]() | Slaida, gara auguma vīrieši ar šauriem gurniem un šauriem pleciem: pasūtāmais izmērs ir - 88-110 |
![]() | Maza auguma vīriešiem ar plašu krūts daļu, lielu vidukļa apkārtmēru, un īssām kājām: pasūtāmais izmērs ir - 23-30 |
Apakšveļa, corsetes un peldkostīmi sievietēm.
|
Izmēri Krūšturiem |
Vāc Izmērs |
Apkārtmērs krūtīm ![]() |
ļoti mazs ![]() |
mazs![]() |
vidējs![]() |
pilns![]() |
liels![]() |
ļoti liels ![]() |
ekstrā liels ![]() |
pārsteidzoši liels ![]() |
pārsteidzoši liels ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| 65 | 34 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | - | - | - | - | - |
| 70 | 36 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | - | - |
| 75 | 38 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | - |
| 80 | 40 | 78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 85 | 42 | 83-87 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 90 | 44 | 88-92 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
| 95 | 46 | 93-97 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
| 100 | 48 | 98-102 | - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
| 105 | 50 | 103-107 | - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
| 110 | 52 | 108-112 | - | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
| 115 | 54 | 113-117 | - | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
| 120 | 56 | 118-122 | - | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
| 125 | 58 | 123-127 | - | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | - | - | - | - |
| 130 | 60 | 128-132 | - | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | - | - | - | - |
Izmēri sievietēm
![]() Augšējās un apakšējas daļas apģērbi, kā arī visa auguma modeļi. |
Augums
![]() ![]() |
Augums
![]() ![]() |
Krūšu apkārtmērs![]() |
Vidukļa apkārtmērs![]() |
Gurnu apkārtmērs![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | - | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| 34 | 17 | 68 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 18 | 72 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 19 | 76 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 20 | 80 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 42 | 21 | 84 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 44 | 22 | 88 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 46 | 23 | 92 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 48 | 24 | 96 | 108-113 | 91-96 | 113-116 |
| 50 | 25 | 100 | 114-119 | 97-104 | 117-121 |
| 52 | 26 | 104 | 120-125 | 105-109 | 122-126 |
| 54 | 27 | 108 | 126-131 | 110-115 | 127-132 |
| 56 | 28 | 112 | 132-137 | 116-123 | 133-138 |
| 58 | 29 | 116 | 138-143 | 124-130 | 139-144 |
Sieviešu apakšbikšu izmēri
| Vāc. apģērba izmērs = Vāc. apakšbikšu izmērs |
32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Gurnu apkārtmērs ![]() |
84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 |
Sieviešu starptautiskie izmēri
Krūšu apkārtmērs (sievietēm) ![]() |
74 | 81 | 82 | 89 | 90 | 97 | 98 | 107 | 108 | 119 | 120 | 131 |
| Starptautiskais izmērs | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Apģērba izmērs | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Izmērs sporta apģērbiem | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Izmērs vīriešu džinsiem
|
Izmērs pasūtījumam |
Izmērs pasūtījumam (collas) |
Jostas apkārtmērs
![]() |
Šuvju garums
![]() |
|---|---|---|---|
Standart figūra
|
|||
| 40 | 28/30 | 70–72 | 76 |
| 42 | 29/30 | 72,5–74,5 | 76 |
| 44 | 30/32 | 75–77 | 81 |
| 46 | 32/32 | 80–82 | 81 |
| 48 | 33/32 | 82,5–84,5 | 81 |
| 50 | 34/32 | 85–87 | 81 |
| 52 | 36/34 | 90–92 | 86 |
| 54 | 38/34 | 95,5–97,5 | 86 |
| 56 | 40/34 | 100,5–102,5 | 86 |
| 58 | 42/34 | 105,5–107,5 | 86 |
Slaida figūra
|
|||
| 88 | 29/32 | 72,5–74,5 | 81 |
| 90 | 30/34 | 75–77 | 86 |
| 94 | 32/34 | 80–82 | 86 |
| 98 | 33/34 | 82,5–84,5 | 86 |
| 102 | 34/36 | 85–87 | 91 |
| 106 | 36/36 | 90–92 | 91 |
| 110 | 38/36 | 95,5–975 | 91 |
Плотная фигура
|
|||
| 23 | 33/30 | 82,5–84,5 | 76 |
| 24 | 34/30 | 85–87 | 76 |
| 25 | 36/32 | 90–92 | 81 |
| 26 | 38/32 | 95,5–97,5 | 81 |
| 27 | 40/32 | 100,5–102,5 | 81 |
| 28 | 42/32 | 105,5–107,5 | 81 |
Vīriešu izmēri
|
Augšējie un apakšējie apģērbi, kā arī modeļi pilnā augumā |
Augums
![]() |
Apakšveļas izmēri vīriešiem |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 160-164 | - | |||
| 42 | 162-166 | - | |||
| 44 | 166-170 | - | |||
| 46 | 168-173 | 3 | |||
| 48 | 171-176 | 4 | |||
| 50 | 174–179 | 5 | |||
| 52 | 177–182 | 6 | |||
| 54 | 180–184 | 7 | |||
| 56 | 182–186 | 8 | |||
| 58 | 184–188 | 9 | |||
| 60 | 185–189 | 10 | |||
| 62 | 187–191 | - | |||
| 64 | 189–193 | - | |||
| 66 | 191–194 | - | |||
Vīriešu džemperi, puloveri, mēteļi, jakas, mēteļi, bikses
| Pasūtāmais izmērs |
Augums ![]() (Jakas, žaketes, mēteļi) |
Krūšu apkārtmērs
![]() ( svīteri, puloveri, žaketes, jakas, mēteļi)
|
Vidukļa apkārtmērs
![]() (bikses)
|
Sānu šuvju garums
![]() (bikses)
|
|---|---|---|---|---|
Standart figūras izmērs ![]() | ||||
| 40 | 160 – 164 | 78 – 81 | 66 – 69 | 96 – 99 |
| 42 | 162 – 166 | 82 – 85 | 70 – 73 | 98 – 100 |
| 44 | 166 – 170 | 86 – 89 | 74 – 77 | 100 – 103 |
| 46 | 168 – 173 | 90 – 93 | 78 – 81 | 102 – 104 |
| 48 | 171 – 176 | 94 – 97 | 82 – 85 | 103 – 106 |
| 50 | 174 – 179 | 98 – 101 | 86 – 89 | 105 – 108 |
| 52 | 177 – 182 | 102 – 105 | 90 – 94 | 107 – 109 |
| 54 | 180 – 184 | 106 – 109 | 95 – 99 | 108 – 110 |
| 56 | 182 – 186 | 110 – 113 | 100 – 104 | 109 – 112 |
| 58 | 184 – 188 | 114 – 117 | 105 – 109 | 111 – 114 |
| 60 | 185 – 189 | 118 – 121 | 110 – 114 | 112 – 115 |
| 62 | 187 – 191 | 122 – 125 | 115 – 119 | 114 – 116 |
| 64 | 189 – 193 | 126 – 129 | 120 – 124 | 115 – 117 |
| 66 | 191 – 194 | 130 – 133 | 125 – 129 | 116 – 118 |
Slaidas figūras izmērs (tikai žaketes, jakas, mēteļi, bikses) | ||||
| 88 | 174 – 178 | 85 – 87 | 71 – 74 | 105 – 107 |
| 90 | 177 – 181 | 88 – 90 | 74 – 77 | 106 – 109 |
| 94 | 180 – 184 | 91 – 94 | 78 – 81 | 108 – 110 |
| 98 | 182 – 186 | 95 – 98 | 82 – 85 | 109 – 112 |
| 102 | 184 – 188 | 99 – 102 | 86 – 89 | 111 – 113 |
| 106 | 187 – 191 | 103 – 106 | 90 – 94 | 112 – 115 |
| 110 | 190 – 194 | 107 – 110 | 95 – 99 | 114 – 116 |
Izmērs plecīgai figūrai (tikai žaketes, jakas, mēteļi, bikses) | ||||
| 23 | 163 – 167 | 90 – 93 | 82 – 85 | 97 – 100 |
| 24 | 166 – 170 | 94 – 97 | 86 – 89 | 99 – 102 |
| 25 | 169 – 173 | 98 – 101 | 90 – 93 | 101 – 104 |
| 26 | 172 – 176 | 102 – 105 | 94 – 97 | 102 – 105 |
| 27 | 175 – 178 | 106 – 109 | 98 – 101 | 104 – 107 |
| 28 | 177 – 180 | 110 – 113 | 102 – 106 | 105 – 108 |
| 29 | 179 – 182 | 114 – 117 | 107 – 111 | 107 – 110 |
| 30 | 181 – 183 | 118 – 121 | 112 – 115 | 108 – 111 |
Vīriešu krekli
|
Izmērs
|
Dubult izmērs
|
Kakla apkārtmērs
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35/36 | 35 | ||
| 36 | 36 | |||
| 37 | 37/38 | 37 | ||
| 38 | 38 | |||
| 39 | 39/40 | 39 | ||
| 40 | 40 | |||
| 41 | 41/42 | 41 | ||
| 42 | 42 | |||
| 43 | 43/44 | 43 | ||
| 44 | 44 | |||
| 45 | 45/46 | 45 | ||
| 46 | 46 | |||
| 47 | 47/48 | 47 | ||
| 48 | 48 | |||
| 49 | 49/50 | 49 | ||
| 50 | 50 | |||
| 51 | 51/52 | 51 | ||
| 52 | 52 | |||
Vīriešu apakšveļa un peldbikses
|
Pasūtāmais izmērs
|
Augums
![]() |
Krūšu apkārtmērs
![]() |
Vidukļa apkārtmērs
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 158 – 168 | 83 – 88 | 76 – 81 | |
| 4 | 162 – 172 | 88 – 93 | 80 – 85 | |
| 5 | 166 – 176 | 94 – 99 | 86 – 91 | |
| 6 | 170 – 180 | 100 – 105 | 92 – 97 | |
| 7 | 174 – 184 | 106 – 111 | 98 – 103 | |
| 8 | 178 – 188 | 112 – 117 | 104 – 109 | |
| 9 | 180 – 190 | 118 – 123 | 110 – 115 | |
| 10 | 184 – 194 | 124 – 131 | 116 – 123 | |
| 12 | 186 – 196 | 132 – 143 | 124 – 135 | |
| 14 | 188 – 198 | 144 – 152 | 136 – 147 | |
Starptautiskie izmēri vīriešiem
Krūšu apkārtmērs (vīrieši) ![]() |
78 | 85 | 86 | 93 | 94 | 101 | 102 | 109 | 110 | 117 | 118 | 125 |
| Starptautiskais izmērs | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Apģērba izmērs | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Izmērs sporta apģērbam | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Izmērs apaviem
| Vācu izmēri | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||
| Ieteicamais angļu izmērs | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ |
| Vācu izmēri | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
| Ieteicamais angļu izmērs | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |





















![[7]](images/list7.gif)
![[8]](images/list8.gif)





